Bowling statistics
Odisha’s disciplined bowling attack, combined with timely breakthroughs, ensured Delhi’s chase crumbled steadily during their innings. Harsh Tyagi battled hard with an admirable 43, but wickets kept falling at regular intervals, limiting any chances of a comeback for Delhi.
These Odisha Cricket Team Vs Delhi Cricket Team Stats highlight Odisha’s effective bowling performance and their ability to maintain pressure throughout the chase.
| No. | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Biplab Samantray | Batter / All-rounder |
| 2 | Swastik Samal | Batter |
| 3 | Subhranshu Senapati | Batter |
| 4 | Govinda Poddar | All-rounder |
| 5 | Aditya Rout | Batter |
| 6 | Aashirwad Swain | Wicketkeeper-Batter |
| 7 | Sourav Kumar Gouda | Wicketkeeper |
| 8 | Sambit Sourav Baral | All-rounder |
| 9 | Prayash Kumar Singh | All-rounder |
| 10 | Sandeep Pattnaik | Batter |
| 11 | Rajesh Mohanty | Bowler |
| 12 | Debabrata Pradhan | Bowler / All-rounder |
| 13 | Pappu Roy | Bowler |
| 14 | Badal Biswal | Bowler |
| 15 | Subham Satrujit | Batter |
| 16 | Anil Parida | Batter |
| 17 | Gaurav Choudhury | Batter |
| 18 | Sarbeswar Mohanty | Bowler |
| 19 | Vageesh Sharma | All-rounder |
| 20 | Soumya Ranjan Lenka | All-rounder |
| No. | Player | Role |
|---|---|---|
| 1 | Rishabh Pant | Wicketkeeper-Batter |
| 2 | Virat Kohli | Batter |
| 3 | Nitish Rana | Batter |
| 4 | Ayush Badoni | Batter / All-rounder |
| 5 | Priyansh Arya | Batter |
| 6 | Yash Dhull | Batter |
| 7 | Arpit Rana | Batter |
| 8 | Sarthak Ranjan | Batter |
| 9 | Tejasvi Dahiya | Wicketkeeper-Batter |
| 10 | Anuj Rawat | Wicketkeeper-Batter |
| 11 | Ayush Doseja | Batter |
| 12 | Vaibhav Kandpal | Batter |
| 13 | Hrithik Shokeen | Bowling All-rounder |
| 14 | Harsh Tyagi | All-rounder |
| 15 | Prince Yadav | Bowler |
| 16 | Simarjeet Singh | Bowler |
| 17 | Navdeep Saini | Bowler |
| 18 | Ishant Sharma | Bowler |
| 19 | Harshit Rana | Bowler |
| 20 | Suyash Sharma | Bowler |
| 21 | Divij Mehra | Bowler |
| 22 | Rohan Rana | All-rounder |
| 23 | Rahul Dagar | Bowler |
| 24 | Money Grewal | Bowler |
| Date | Competition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | Ranji Trophy | Mumbai | Draw |
| 22 Jan 2026 | Ranji Trophy | Chhattisgarh | Draw |
| 13 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Vidarbha | Lost by 76 runs |
| 8 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Haryana | Won by 9 wickets |
| 6 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Railways | Won by 6 wickets |
| 3 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Services | Won by 8 wickets |
| 31 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Odisha | Lost by 79 runs |
| 29 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Saurashtra | Won by 3 wickets |
| 26 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Gujarat | Won by 7 runs |
| 23 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Andhra* | Match/result before the listed sequence |
| Date | Competition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | Ranji Trophy | Jharkhand | Lost by 4 wickets |
| 22 Jan 2026 | Ranji Trophy | Tamil Nadu | Lost by 207 runs |
| 8 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Railways | Lost by 5 wickets |
| 6 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Gujarat | Lost by 233 runs |
| 3 Jan 2026 | Vijay Hazare Trophy | Haryana | Lost by 4 wickets |
| 31 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Delhi | Won by 79 runs |
| 29 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Andhra | Won by 6 wickets |
| 8 Dec 2025 | Syed Mushtaq Ali Trophy | Mumbai | Lost by 9 wickets |
| 6 Dec 2025 | Syed Mushtaq Ali Trophy | Assam | Won by 73 runs |
| 4 Dec 2025 | Syed Mushtaq Ali Trophy | Railways | Won by 1 run |
| Date | Tournament | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Vijay Hazare Trophy | Delhi vs Odisha | Odisha won by 79 runs |
| 16 Feb 2024 | Ranji Trophy | Delhi vs Odisha | Delhi won by 7 wickets |
| 18 Nov 2019 | Syed Mushtaq Ali Trophy | Delhi vs Odisha | Delhi won by 20 runs |
| 10 Oct 2019 | Vijay Hazare Trophy | Delhi vs Odisha | Delhi won by 63 runs |
| 26 Sep 2018 | Vijay Hazare Trophy | Delhi vs Odisha | Odisha won by 9 runs |
| 27 Oct 2016 | Ranji Trophy | Delhi vs Odisha | Match drawn |
| Stat | Delhi | Odisha |
|---|---|---|
| Last-10 win rate* | 70% | 50% |
| Avg. score* | 213 | 175 |
| Highest score* | 321 | 345 |
| Lowest score* | 132 | 84 |
| Latest H2H | Lost | Won by 79 runs |
Odisha openers Om T Munde and Swastik Samal showed great maturity as they steadied the innings with a stable partnership. Munde was key in providing stability by taking on pressure while rotating strike, while Samal struck with both caution and aggression.
At 30 overs, they had raised the score to 142/3 before Delhi’s Navdeep Saini fell for 17 off 52, caught by Badal off Rajesh Mohanty. That brought in Hritik Shokeen at one end before his dismissal sparked further decline as Delhi fell to 80/6 within 18.3 overs.
Odisha closed their Vijay Hazare Trophy campaign with a thrilling performance, bowling Delhi out for 193 runs in 42.3 overs to secure an emphatic 79-run win.
The victory marked their best showing against Delhi since 2016. According to the Odisha Cricket Team Vs Delhi Cricket Team Stats, Odisha had lost all four of their previous matches against Delhi this season before finally ending the losing streak with this impressive win.
Also Read : Mumbai Indians Team vs Delhi Capitals Cricket Match Scorecard