Sri Lanka National Cricket Team – Players
| No. | Player | Role | Batting Style | Bowling Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charith Asalanka | Batter / Captain | Left-handed | Right-arm Off Spin |
| 2 | Pathum Nissanka | Batter | Right-handed | — |
| 3 | Kusal Mendis | Wicketkeeper-Batter | Right-handed | — |
| 4 | Kusal Perera | Wicketkeeper-Batter | Left-handed | — |
| 5 | Dhananjaya de Silva | All-rounder | Right-handed | Right-arm Off Spin |
| 6 | Kamindu Mendis | All-rounder | Left-handed | Left-arm Orthodox / Right-arm Off Spin |
| 7 | Janith Liyanage | Batter / All-rounder | Right-handed | Right-arm Medium |
| 8 | Dunith Wellalage | All-rounder | Left-handed | Slow Left-arm Orthodox |
| 9 | Wanindu Hasaranga | All-rounder | Right-handed | Right-arm Leg Spin |
| 10 | Maheesh Theekshana | Bowler | Right-handed | Right-arm Off Spin |
| 11 | Jeffrey Vandersay | Bowler | Right-handed | Right-arm Leg Spin |
| 12 | Prabath Jayasuriya | Bowler | Left-handed | Slow Left-arm Orthodox |
| 13 | Asitha Fernando | Bowler | Right-handed | Right-arm Fast-Medium |
| 14 | Dushmantha Chameera | Bowler | Right-handed | Right-arm Fast |
| 15 | Dilshan Madushanka | Bowler | Left-handed | Left-arm Fast-Medium |
| 16 | Matheesha Pathirana | Bowler | Right-handed | Right-arm Fast |
| 17 | Nuwan Thushara | Bowler | Right-handed | Right-arm Fast |
| 18 | Lahiru Kumara | Bowler | Right-handed | Right-arm Fast |
| 19 | Chamika Karunaratne | All-rounder | Right-handed | Right-arm Medium-Fast |
| 20 | Sadeera Samarawickrama | Wicketkeeper-Batter | Right-handed | — |
Sri Lanka Cricket Team – Team Details
| Category | Details |
|---|---|
| Team Name | Sri Lanka National Cricket Team |
| Nickname | The Lions |
| Governing Body | Sri Lanka Cricket (SLC) |
| Country | Sri Lanka |
| ICC Status | Full Member |
| International Formats | Test, ODI and T20I |
| Test Debut | 1982 |
| ODI Debut | 1975 |
| T20I Debut | 2006 |
| Team Colors | Blue |
| Major Home Grounds | R. Premadasa Stadium, Galle International Stadium, Pallekele International Cricket Stadium |
| ODI World Cup Title | 1996 |
| T20 World Cup Title | 2014 |
| Champions Trophy Titles | 2002 (shared) |
| Major Rivalries | India, Pakistan, Bangladesh, Australia |
| Famous Former Players | Muttiah Muralitharan, Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardene, Sanath Jayasuriya, Arjuna Ranatunga |
| Playing Style | Known for producing world-class spin bowlers and technically skilled batters |
Note: Sri Lanka’s squad changes depending on the format, tournament and series. The player table above is a representative list and should not be treated as the confirmed squad for a particular match.